pepmg://changes
What moved
Every event below comes from diffing each first-party capture against the one before it, the same data behind the price tables, with the same receipts. No event is ever typed by hand.
- A "price drop" or "hike" is the vendor's own move. We only report one when the vendor's listed price changed for the same product at the same parsed size.
- Our mistakes are labeled ours. If we re-parse a size and the $/mg shifts without the vendor doing anything, it shows up as our correction — never as a vendor reprice.
- Outages aren't news. A vendor whose whole feed vanished in one capture is flagged as unreachable, not as a hundred delistings — and a feed that swung hard in one capture (a likely partial scrape) reports no per-listing appearances or delistings at all.
- Every capture is diffed once. Re-running the same capture can't double-report a move. The log keeps 120 days.
latest capture 37m ago
| 08-16 | ↓ price drop | a tracked source · Tesamorelin 10mg | $44.00 → $37.00 -15.9% |
| 08-16 | out of stock | a tracked source · ARA-290 10mg | was $3.00/mg |
| 08-16 | out of stock | a tracked source · Glutathione 500mg | was $0.07/mg |
| 08-16 | out of stock | a tracked source · DSIP 10mg | was $5.00/mg |
| 08-16 | restocked | a tracked source · PT-141 10mg | $3.90/mg |
| 08-16 | ↓ price drop | a tracked source · 5-Amino-1MQ 10mg | $75.00 → $52.00 -30.7% |
| 08-16 | + new listing | a tracked source · Epithalon 10mg | $2.00/mg |
| 08-16 | + new listing | a tracked source · NAD+ 500mg | $0.07/mg |
| 08-16 | + new listing | a tracked source · BPC-157 10mg | $2.80/mg |
| 08-16 | restocked | a tracked source · BPC-157 5mg | $4.00/mg |
| 08-16 | restocked | a tracked source · BPC-157 10mg | $2.80/mg |
| 08-16 | restocked | a tracked source · Thymosin Alpha-1 10mg | $4.00/mg |
| 08-16 | + new listing | a tracked source · Tirzepatide 50mg | $5.78/mg |
| 08-16 | restocked | a tracked source · Cartalax 20mg | $3.95/mg |
| 08-16 | restocked | a tracked source · MGF 2mg | $19.50/mg |
| 08-16 | restocked | a tracked source · GHRP-6 5mg | $5.80/mg |
| 08-16 | restocked | a tracked source · Mazdutide 10mg | $5.72/mg |
| 08-16 | restocked | a tracked source · Selank 10mg | $2.42/mg |
| 08-16 | ↓ price drop | a tracked source · TB-500 10mg | $39.00 → $33.00 -15.4% |
| 08-16 | out of stock | a tracked source · Thymosin Alpha-1 10mg | was $3.70/mg |
| 08-16 | out of stock | a tracked source · TB-500 10mg | was $4.00/mg |
| 08-16 | − delisted | a tracked source · Glutathione 1500mg | was $0.03/mg |
| 08-16 | − delisted | a tracked source · BPC-157 10mg | was $2.80/mg |
| 08-16 | − delisted | a tracked source · CJC-1295 10mg | was $4.50/mg |
| 08-16 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 30mg | was $8.63/mg |
| 08-16 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 22mg | was $8.86/mg |
| 08-16 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 10mg | was $9.90/mg |
| 08-16 | − delisted | a tracked source · Tirzepatide 32mg | was $7.78/mg |
| 08-16 | − delisted | a tracked source · Tirzepatide 12mg | was $8.25/mg |
| 08-16 | − delisted | a tracked source · Semaglutide 10mg | was $3.03/mg |
| 08-15 | restocked | a tracked source · Thymosin Alpha-1 10mg | $8.90/mg |
| 08-15 | ↓ price drop | a tracked source · Retatrutide 60mg | $142.00 → $122.00 -14.1% |
| 08-15 | ↓ price drop | a tracked source · Retatrutide 20mg | $60.00 → $52.00 -13.3% |
| 08-15 | ↓ price drop | a tracked source · Retatrutide 10mg | $36.00 → $32.00 -11.1% |
| 08-15 | ↓ price drop | a tracked source · Retatrutide 30mg | $80.00 → $73.00 -8.7% |
| 08-15 | restocked | a tracked source · KPV 10mg | $4.00/mg |
| 08-15 | + new listing | a tracked source · ARA-290 10mg | $4.20/mg |
| 08-15 | ↑ price hike | a tracked source · FOXO4-DRI 10mg | $229.00 → $232.00 +1.3% |
| 08-15 | ↑ price hike | a tracked source · Glutathione 1500mg | $68.00 → $69.00 +1.5% |
| 08-15 | ↓ price drop | a tracked source · PNC-27 10mg | $184.00 → $181.00 -1.6% |
| 08-15 | ↑ price hike | a tracked source · Tesamorelin 10mg | $90.00 → $91.00 +1.1% |
| 08-15 | ↑ price hike | a tracked source · GHK-Cu 50mg | $42.00 → $43.00 +2.4% |
| 08-15 | ↑ price hike | a tracked source · Retatrutide 10mg | $101.00 → $103.00 +2% |
| 08-15 | ↓ price drop | a tracked source · Retatrutide 20mg | $181.00 → $180.00 -0.6% |
| 08-15 | ↓ price drop | a tracked source · Semaglutide 30mg | $131.00 → $129.00 -1.5% |
| 08-15 | out of stock | a tracked source · PT-141 10mg | was $3.90/mg |
| 08-15 | out of stock | a tracked source · BPC-157 5mg | was $4.00/mg |
| 08-15 | restocked | a tracked source · PT-141 10mg | $4.50/mg |
| 08-15 | + new listing | a tracked source · AOD-9604 30mg | $4.63/mg |
| 08-15 | + new listing | a tracked source · PT-141 30mg | $3.63/mg |
| 08-15 | + new listing | a tracked source · CJC-1295 30mg | $4.63/mg |
| 08-15 | + new listing | a tracked source · TB-500 30mg | $4.97/mg |
| 08-15 | + new listing | a tracked source · GHK-Cu 50mg | $1.98/mg |
| 08-15 | out of stock | a tracked source · Cartalax 20mg | was $3.95/mg |
| 08-15 | + new listing | a tracked source · NAD+ 200mg | $0.40/mg |
| 08-15 | + new listing | a tracked source · NAD+ 500mg | $0.12/mg |
| 08-15 | + new listing | a tracked source · Selank 10mg | $4.50/mg |
| 08-15 | + new listing | a tracked source · Semax 10mg | $4.20/mg |
| 08-15 | restocked | a tracked source · KPV 10mg | $4.70/mg |
| 08-15 | + new listing | a tracked source · Cagrilintide 5mg | $10.00/mg |
| 08-15 | ↓ price drop | a tracked source · Melanotan II 10mg | $39.00 → $33.00 -15.4% |
| 08-15 | ↑ price hike | a tracked source · TB-500 10mg | $33.00 → $39.00 +18.2% |
| 08-15 | restocked | a tracked source · SS-31 10mg | $3.10/mg |
| 08-15 | ↑ price hike | a tracked source · 5-Amino-1MQ 50mg | $90.00 → $100.00 +11.1% |
| 08-15 | out of stock | a tracked source · Retatrutide 40mg | was $3.50/mg |
| 08-15 | − delisted | a tracked source · NAD+ 200mg | was $0.40/mg |
| 08-15 | − delisted | a tracked source · NAD+ 500mg | was $0.12/mg |
| 08-15 | − delisted | a tracked source · Selank 10mg | was $4.50/mg |
| 08-15 | − delisted | a tracked source · Cagrilintide 5mg | was $10.00/mg |
| 08-15 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 5mg | was $5.40/mg |
| 08-15 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 10mg | was $4.10/mg |
| 08-15 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 20mg | was $3.10/mg |
| 08-15 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 30mg | was $2.63/mg |
| 08-14 | restocked | a tracked source · Pinealon 10mg | $4.90/mg |
| 08-14 | restocked | a tracked source · MOTS-c 65mg | $1.85/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · GHRP-6 10mg | $2.10/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · GHRP-2 10mg | $2.13/mg |
| 08-14 | restocked | a tracked source · CJC-1295 5mg | $5.00/mg |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Vilon 20mg | $46.99 → $42.99 -8.5% |
| 08-14 | restocked | a tracked source · Glutathione 500mg | $0.07/mg |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Retatrutide 5mg | $29.99 → $25.99 -13.3% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Retatrutide 10mg | $57.99 → $44.99 -22.4% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Retatrutide 20mg | $101.99 → $86.99 -14.7% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Retatrutide 30mg | $132.99 → $119.99 -9.8% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Retatrutide 50mg | $187.99 → $159.99 -14.9% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Retatrutide 60mg | $199.99 → $179.99 -10% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · 5-Amino-1MQ 10mg | $38.99 → $35.99 -7.7% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · 5-Amino-1MQ 50mg | $56.99 → $49.99 -12.3% |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Hexarelin 5mg | $10.80/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · 5-Amino-1MQ 5mg | $5.60/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · 5-Amino-1MQ 50mg | $1.56/mg |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Semaglutide 10mg | $80.00 → $76.00 -5% |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · Semaglutide 13mg | $95.00 → $98.00 +3.2% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Sermorelin 5mg | $48.00 → $44.00 -8.3% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · BPC-157 10mg | $60.00 → $50.00 -16.7% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · TB-500 10mg | $75.00 → $65.00 -13.3% |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Retatrutide 10mg | $11.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Retatrutide 5mg | $13.00/mg |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · NAD+ 1000mg | $95.00 → $85.00 -10.5% |
| 08-14 | out of stock | a tracked source · Retatrutide 20mg | was $11.65/mg |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · Selank 5mg | $31.00 → $47.00 +51.6% |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · FOXO4-DRI 10mg | $217.00 → $229.00 +5.5% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Glutathione 1500mg | $70.00 → $68.00 -2.9% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Pinealon 20mg | $65.00 → $53.00 -18.5% |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · SS-31 10mg | $51.00 → $59.00 +15.7% |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · PNC-27 10mg | $180.00 → $184.00 +2.2% |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · Thymosin Alpha-1 5mg | $69.00 → $70.00 +1.4% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Thymosin Alpha-1 10mg | $99.00 → $90.00 -9.1% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · MOTS-c 10mg | $65.00 → $63.00 -3.1% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · ARA-290 10mg | $43.00 → $41.00 -4.7% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · DSIP 5mg | $36.00 → $34.00 -5.6% |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · DSIP 10mg | $48.00 → $52.00 +8.3% |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · Cagrilintide 5mg | $66.00 → $69.00 +4.5% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Sermorelin 10mg | $59.00 → $54.00 -8.5% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Oxytocin 5mg | $53.00 → $50.00 -5.7% |
| 08-14 | restocked | a tracked source · AOD-9604 5mg | $10.00/mg |
| 08-14 | restocked | a tracked source · AOD-9604 10mg | $14.90/mg |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Semax 10mg | $80.00 → $77.00 -3.7% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Retatrutide 20mg | $190.00 → $181.00 -4.7% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Retatrutide 30mg | $166.00 → $157.00 -5.4% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Tirzepatide 10mg | $50.00 → $48.00 -4% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · TB-500 10mg | $63.00 → $61.00 -3.2% |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · Semaglutide 10mg | $68.00 → $69.00 +1.5% |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · Semaglutide 30mg | $123.00 → $131.00 +6.5% |
| 08-14 | restocked | a tracked source · Kisspeptin 10mg | $6.00/mg |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · Selank 10mg | $33.00 → $35.00 +6.1% |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · DSIP 10mg | $40.00 → $45.00 +12.5% |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · 5-Amino-1MQ 50mg | $66.00 → $68.00 +3% |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · MOTS-c 10mg | $40.00 → $45.00 +12.5% |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · Semax 10mg | $33.00 → $35.00 +6.1% |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · NAD+ 500mg | $50.00 → $55.00 +10% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Pinealon 10mg | $58.00 → $50.00 -13.8% |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Glutathione 1500mg | $0.03/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · BPC-157 10mg | $2.80/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Ovagen 20mg | $3.10/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Cortagen 20mg | $2.95/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Thymogen 20mg | $3.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Prostamax 20mg | $3.15/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Vesugen 20mg | $3.15/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Cartalax 20mg | $3.15/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Pancragen 20mg | $3.15/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Bronchogen 20mg | $3.40/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Testagen 20mg | $3.15/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · P-21 5mg | $23.20/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · PNC-27 5mg | $27.60/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Semax 25mg | $2.40/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · MOTS-c 10mg | $11.60/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Vilon 20mg | $3.70/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Livagen 20mg | $3.65/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Chonluten 20mg | $2.55/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Cardiogen 20mg | $3.75/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · FOXO4-DRI 10mg | $23.50/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · KPV 4mg | $9.50/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · VIP 6mg | $10.67/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · ARA-290 16mg | $5.75/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Gonadorelin 10mg | $9.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Pinealon 20mg | $3.75/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Humanin 10mg | $14.70/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Kisspeptin 10mg | $6.30/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Oxytocin 10mg | $5.20/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · CJC-1295 5mg | $8.20/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · MGF 5mg | $10.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Thymosin Alpha-1 10mg | $14.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Thymosin Alpha-1 5mg | $16.20/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Thymalin 25mg | $5.52/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Tesamorelin 10mg | $7.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Tesamorelin 5mg | $8.60/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · TB-500 5mg | $15.60/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · TB-500 10mg | $14.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Sermorelin 5mg | $9.60/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Selank 10mg | $5.20/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · PT-141 10mg | $4.30/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Melanotan I 10mg | $4.30/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · LL-37 5mg | $17.80/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Ipamorelin 5mg | $8.60/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · IGF-1 LR3 1mg | $150.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Hexarelin 5mg | $9.40/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · GHRP-6 10mg | $2.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · GHRP-6 5mg | $4.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · GHRP-2 10mg | $2.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · GHRP-2 5mg | $4.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · GHK-Cu 50mg | $1.16/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Epithalon 25mg | $3.60/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · DSIP 5mg | $8.20/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · CJC-1295 5mg | $10.40/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · BPC-157 10mg | $9.70/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · BPC-157 5mg | $10.40/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · AOD-9604 5mg | $8.20/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Adipotide 10mg | $7.80/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Vilon 20mg | $3.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Cortagen 20mg | $3.00/mg |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Tesamorelin 10mg | $65.00 → $55.00 -15.4% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · MOTS-c 10mg | $45.00 → $35.00 -22.2% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Retatrutide 72mg | $599.99 → $538.99 -10.2% |
| 08-14 | restocked | a tracked source · Tesamorelin 10mg | $7.50/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · MOTS-c 10mg | $4.70/mg |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · NAD+ 500mg | $100.00 → $80.00 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · LL-37 5mg | $47.00 → $35.25 -25% |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Humanin 10mg | $12.15/mg |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Adamax 10mg | $79.99 → $55.99 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Kisspeptin 10mg | $44.99 → $31.49 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · CJC-1295 5mg | $39.99 → $27.99 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · MOTS-c 40mg | $134.99 → $94.49 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Thymosin Alpha-1 10mg | $69.99 → $48.99 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Oxytocin 5mg | $44.99 → $31.49 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · AOD-9604 5mg | $49.99 → $34.99 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · PT-141 10mg | $44.99 → $31.49 -30% |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · SS-31 30mg | $3.27/mg |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · 5-Amino-1MQ 50mg | $99.99 → $69.99 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Pinealon 10mg | $44.99 → $31.49 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Melanotan I 10mg | $39.99 → $27.99 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Melanotan II 10mg | $34.99 → $24.49 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · DSIP 5mg | $39.99 → $27.99 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Selank 10mg | $39.99 → $27.99 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Semax 10mg | $44.99 → $31.49 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Tesamorelin 10mg | $74.99 → $52.49 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · TB-500 10mg | $49.99 → $34.99 -30% |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · SS-31 10mg | $3.50/mg |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · NAD+ 500mg | $64.99 → $45.49 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · MOTS-c 10mg | $49.99 → $34.99 -30% |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · KPV 10mg | $3.71/mg |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Ipamorelin 10mg | $49.99 → $34.99 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Epithalon 10mg | $39.99 → $27.99 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · BPC-157 10mg | $49.99 → $34.99 -30% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · GHK-Cu 50mg | $44.99 → $31.49 -30% |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · MOTS-c 40mg | $2.87/mg |
| 08-14 | restocked | a tracked source · Glutathione 1500mg | $0.03/mg |
| 08-14 | ↑ price hike | a tracked source · Melanotan II 10mg | $33.00 → $39.00 +18.2% |
| 08-14 | out of stock | a tracked source · Tesamorelin 10mg | was $4.35/mg |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Pinealon 10mg | $48.75 → $41.25 -15.4% |
| 08-14 | out of stock | a tracked source · SS-31 10mg | was $3.10/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Sermorelin 10mg | $5.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Hexarelin 10mg | $4.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · ARA-290 10mg | $4.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Ipamorelin 10mg | $4.50/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · NAD+ 1000mg | $0.08/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · PT-141 10mg | $4.50/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · DSIP 10mg | $4.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · KPV 10mg | $3.40/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · VIP 10mg | $6.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · 5-Amino-1MQ 50mg | $1.18/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Kisspeptin 10mg | $4.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · SS-31 10mg | $6.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Semax 10mg | $4.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Epithalon 10mg | $2.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Selank 10mg | $4.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · SLU-PP-332 10mg | $9.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Tesamorelin 10mg | $8.50/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Tirzepatide 10mg | $6.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Tirzepatide 15mg | $7.93/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Tirzepatide 20mg | $6.95/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Tirzepatide 30mg | $7.30/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Retatrutide 10mg | $8.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Retatrutide 15mg | $9.93/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Retatrutide 20mg | $9.95/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Retatrutide 30mg | $8.97/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · NAD+ 500mg | $0.12/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · MOTS-c 10mg | $4.50/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · MOTS-c 40mg | $3.73/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · GHK-Cu 50mg | $0.60/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · BPC-157 10mg | $4.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · TB-500 10mg | $6.90/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · SS-31 50mg | $4.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · PT-141 10mg | $3.50/mg |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · PT-141 10mg | $45.99 → $36.79 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · AHK-Cu 20mg | $24.99 → $19.99 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · AHK-Cu 50mg | $34.99 → $27.99 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · BPC-157 10mg | $39.99 → $31.99 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Adamax 10mg | $69.99 → $55.99 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · DSIP 10mg | $36.99 → $29.59 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · DSIP 5mg | $24.99 → $19.99 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · 5-Amino-1MQ 50mg | $49.99 → $39.99 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · 5-Amino-1MQ 10mg | $39.99 → $31.99 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Kisspeptin 10mg | $39.99 → $31.99 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · IGF-1 LR3 1mg | $29.99 → $23.99 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Ipamorelin 10mg | $49.00 → $39.20 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Melanotan I 10mg | $29.00 → $23.20 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Cagrilintide 5mg | $48.50 → $38.80 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Cagrilintide 10mg | $71.00 → $56.80 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · NAD+ 500mg | $55.00 → $44.00 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · GHK-Cu 50mg | $28.00 → $22.40 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · MOTS-c 10mg | $39.99 → $31.99 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · MOTS-c 40mg | $69.99 → $55.99 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Semax 10mg | $35.00 → $28.00 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Selank 10mg | $35.00 → $28.00 -20% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Tesamorelin 10mg | $59.00 → $47.20 -20% |
| 08-14 | restocked | a tracked source · MOTS-c 10mg | $3.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · 5-Amino-1MQ 50mg | $1.80/mg |
| 08-14 | out of stock | a tracked source · Glutathione 1500mg | was $0.03/mg |
| 08-14 | restocked | a tracked source · IGF-1 LR3 1mg | $59.99/mg |
| 08-14 | out of stock | a tracked source · Tesamorelin 20mg | was $4.25/mg |
| 08-14 | out of stock | a tracked source · Retatrutide 20mg | was $5.50/mg |
| 08-14 | out of stock | a tracked source · NAD+ 500mg | was $0.15/mg |
| 08-14 | out of stock | a tracked source · Ipamorelin 10mg | was $6.00/mg |
| 08-14 | out of stock | a tracked source · TB-500 10mg | was $5.50/mg |
| 08-14 | out of stock | a tracked source · Cagrilintide 10mg | was $5.50/mg |
| 08-14 | out of stock | a tracked source · BPC-157 10mg | was $3.70/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Vilon 20mg | $3.00/mg |
| 08-14 | + new listing | a tracked source · Cortagen 20mg | $3.00/mg |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · Tesamorelin 10mg | $65.00 → $55.00 -15.4% |
| 08-14 | ↓ price drop | a tracked source · MOTS-c 10mg | $45.00 → $35.00 -22.2% |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Semaglutide 5mg | was $4.00/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Semaglutide 10mg | was $3.00/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Semaglutide 20mg | was $2.25/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Tirzepatide 10mg | was $3.20/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Tirzepatide 20mg | was $2.25/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Tirzepatide 30mg | was $1.83/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Tirzepatide 40mg | was $1.63/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Tirzepatide 60mg | was $1.58/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 5mg | was $6.00/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 10mg | was $4.00/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 15mg | was $3.00/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 20mg | was $3.00/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 30mg | was $3.00/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 50mg | was $2.50/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 60mg | was $2.42/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Semaglutide 10mg | was $6.90/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 40mg | was $5.23/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 10mg | was $9.90/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Retatrutide 20mg | was $6.95/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Tirzepatide 10mg | was $8.90/mg |
| 08-14 | − delisted | a tracked source · Tirzepatide 20mg | was $5.95/mg |
