compounds / ara-290
ARA-290 price comparison
An erythropoietin-derived peptide (Cibinetide) investigated in preclinical work on tissue-protective and neuropathic-pain models.
first-party prices captured 15m ago
Compare by exact vialThe small sealed glass container a compound ships in. size: 10mg (23 vendors)16mg (4 vendors)
| # | Vendor | Product | Size | Price | $/mg | Trend | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegridy-Research since Aug 2025 · new | ARA-290 10MG −10% first order first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $30.00 | $3.00 | · | — | buy → |
| 2 | AMC-Essentials since 2024 | ARA-290 (30mg) first-party · captured 31m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 30mg | $99.99 | $3.33 | · | — | buy → |
| 3 | Ion Peptide since Aug 2025 · new | ARA-290 50mg first-party · captured 21m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $179.00 | $3.58 | · | — | buy → |
| 4 | Alpha Peptides since 2014 | ARA-290 (CIBINETIDE) 10 MG first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $36.00 | $3.60 | · | — | buy → |
| 5 | RUO.bio since Jan 2025 | ARA-290 10mg first-party · captured 19m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $36.00 | $3.60 | · | — | buy → |
| 6 | Oros Research since Feb 2025 | ARA-290 32mg first-party · captured 23m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 32mg | $119.99 | $3.75 | · | — | buy → |
| 7 | Welli Labs since Jul 2025 | ARA-290 10mg first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $39.99 | $4.00 | · | — | buy → |
| 8 | Southern Aminos since Aug 2025 · new | ARA-290 10mg first-party · captured 19m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $41.30 | $4.13 | · | — | buy → |
| 9 | Modern Research Peptides since Sep 2025 · new | ARA 290 10MG (11.45mg) first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $41.99 | $4.20 | · | — | buy → |
| 10 | Nationwide Peptides since Oct 2025 · new | ARA-290 (Cibinetide) Peptide 10 mg first-party · captured 25m ago · commission · rank unaffected · source ↗ | 10mg | $43.00 | $4.30 | · | — | buy → |
| 11 | Ion Peptide since Aug 2025 · new | ARA-290 16mg first-party · captured 21m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 16mg | $75.00 | $4.69 | · | — | buy → |
| 12 | EZ Peptides since 2023 | ARA-290 10mg −10% first order first-party · captured 31m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 10mg | $48.00 | $4.80 | · | — | buy → |
| 13 | Ameano Peptides since Jan 2025 | ARA-290 – 10mg −10% first order first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 10mg | $48.00 | $4.80 | · | — | buy → |
| 14 | PureHealth Peptides since Nov 2024 | ARA-290 20mg first-party · captured 29m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 20mg | $99.00 | $4.95 | · | — | buy → |
| 15 | Pinnacle Peptide Labs since Jun 2025 | ARA-290 [10mg] −30% first order first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $49.99 | $5.00 | · | — | buy → |
| 16 | Tydes since 2023 | ARA 290 17 mg first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 17mg | $84.99 | $5.00 | · | — | buy → |
| 17 | Tydes since 2023 | ARA 290 20 mg first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 20mg | $99.99 | $5.00 | · | — | buy → |
| 18 | Peptide Technologies since Jan 2025 | ARA-290 12mg first-party · captured 17m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 12mg | $59.99 | $5.00 | · | — | buy → |
| 19 | PureHealth Peptides since Nov 2024 | ARA-290 10mg first-party · captured 29m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 10mg | $51.00 | $5.10 | · | — | buy → |
| 20 | Modern Aminos since 2022 | ARA-290 10MG first-party · captured 20m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $51.00 | $5.10 | · | — | buy → |
| 21 | Swiss Chems since 2020 | Cibinitide ARA-290 16mg first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 16mg | $85.60 | $5.35 | · | — | buy → |
| 22 | Verified Peptides since 2019 | ARA-290 Peptide (12MG) first-party · captured 24m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 12mg | $65.00 | $5.42 | · | — | buy → |
| 23 | Glacier Aminos since Aug 2025 · new | ARA-290 10MG first-party · captured 31m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $54.99 | $5.50 | · | — | buy → |
| 24 | Paramount Peptides since 2023 | ARA-290 (14mg) first-party · captured 20m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 14mg | $77.00 | $5.50 | · | — | buy → |
| 25 | Peptidology since Jan 2025 | ARA-290 10mg first-party · captured 20m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $54.99 | $5.50 | · | — | buy → |
| 26 | Biotech Peptides since 2020 | ARA-290 (16mg) first-party · captured 16m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 16mg | $88.00 | $5.50 | · | — | buy → |
| 27 | Core Peptides since 2019 | ARA-290 (16mg) first-party · captured 23m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 16mg | $92.00 | $5.75 | · | — | buy → |
| 28 | Happy Peptides since 2023 | ARA-290 −15% first order first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $58.00 | $5.80 | · | — | buy → |
| 29 | Ion Peptide since Aug 2025 · new | ARA-290 10mg first-party · captured 21m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $59.00 | $5.90 | · | — | buy → |
| 30 | Ascend Science since 2023 | ARA-290 first-party · captured 17m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 10mg | $60.00 | $6.00 | · | — | buy → |
| 31 | Penguin Peptides since Apr 2025 | Ara-290 first-party · captured 24m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 10mg | $62.00 | $6.20 | · | — | buy → |
| 32 | Bio Longevity Labs since 2024 | ARA-290 (15mg) first-party · captured 21m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 15mg | $95.00 | $6.33 | · | — | buy → |
| 33 | True Peptide Labs since Jun 2025 | ARA-290 – 10mg first-party · captured 19m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $65.00 | $6.50 | · | — | buy → |
| 34 | Atomik Labz since 2024 | ARA-290 – 10mg first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $79.00 | $7.90 | · | — | buy → |
| 35 | Solution Peptides since 2023 | ARA-290 – 10mg first-party · captured 15m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $79.00 | $7.90 | · | — | buy → |
| 36 | Ascension Peptides since 2023 | ARA-290 10mg first-party · captured 24m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $79.99 | $8.00 | · | — | buy → |
| 37 | Empire Biolabs since Feb 2026 · new | ARA-290 10mg first-party · captured 17m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 10mg | $80.00 | $8.00 | · | — | buy → |
| Vendor | Blend | Price | |
|---|---|---|---|
| Solution Peptides | 10 VIAL COMBO PACK: ARA-290 – 10mg BLEND | $711.00 | buy → |
Multi-peptide products (e.g. BPC-157 + TB-500). We don't rank these by $/mgPrice divided by the milligrams of active compound — the like-for-like way to compare cost across different vial sizes. — a per-milligram figure across different peptides isn't comparable — so they're listed separately by total price and kept out of the headline index above.
▸ Why compare $/mg for ARA-290?
Prices for this compound vary widely between vendors; comparing $/mg avoids overpaying.
▸ Reading the COA
Always check each vendor's third-party Certificate of Analysis (COA) for identity and purity.
▸ Same cluster
| BPC-157 | $2.60/mg | vs ARA-290 → |
| TB-500 | $2.80/mg | vs ARA-290 → |
| KPV | $2.53/mg | vs ARA-290 → |
| Pentadeca Arginate | $4.40/mg | vs ARA-290 → |