compounds / foxo4-dri
FOXO4-DRI price comparison
A senolytic peptide studied in preclinical research on senescent-cell clearance models.
first-party prices captured 15m ago
Compare by exact vialThe small sealed glass container a compound ships in. size: 10mg (14 vendors)
| # | Vendor | Product | Size | Price | $/mg | Trend | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Peptides since 2014 | FOXO4-DRI 10 MG first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $62.63 | $6.26 | · | — | buy → |
| 2 | RUO.bio since Jan 2025 | FOXO4-DRI 10mg first-party · captured 19m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $98.00 | $9.80 | · | — | buy → |
| 3 | AMC-Essentials since 2024 | FOXO4-DRI (10mg) first-party · captured 31m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $99.99 | $10.00 | · | — | buy → |
| 4 | Tydes since 2023 | FOXO4-DRI 19mg first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 19mg | $194.99 | $10.26 | · | — | buy → |
| 5 | Glacier Aminos since Aug 2025 · new | FOXO4-DRI 10MG first-party · captured 31m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $134.99 | $13.50 | · | — | buy → |
| 6 | Tydes since 2023 | FOXO4-DRI 10mg first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 10mg | $139.99 | $14.00 | · | — | buy → |
| 7 | Atomik Labz since 2024 | FOXO4-DRI – 14MG first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 14mg | $199.00 | $14.21 | · | — | buy → |
| 8 | Solution Peptides since 2023 | FOXO4-DRI – 14mg first-party · captured 16m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 14mg | $199.00 | $14.21 | · | — | buy → |
| 9 | PureHealth Peptides since Nov 2024 | FOXO4-DRI 10mg first-party · captured 29m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 10mg | $179.00 | $17.90 | · | — | buy → |
| 10 | NuScience Peptides since 2023 | FOXO4-DRI – 10mg first-party · captured 24m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 10mg | $179.99 | $18.00 | · | — | buy → |
| 11 | Alpha Omega Peptide since 2024 | FOXO4-DRI 10MG first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $180.00 | $18.00 | · | — | buy → |
| 12 | PureHealth Peptides since Nov 2024 | FOXO4-DRI 5mg first-party · captured 29m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 5mg | $99.00 | $19.80 | · | — | buy → |
| 13 | Paramount Peptides since 2023 | FOXO4-DRI (15mg) first-party · captured 20m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 15mg | $300.00 | $20.00 | · | — | buy → |
| 14 | Nationwide Peptides since Oct 2025 · new | FOXO4-DRI Peptide 10 mg first-party · captured 26m ago · commission · rank unaffected · source ↗ | 10mg | $217.00 | $21.70 | · | — | buy → |
| 15 | My Oasis Labs since Nov 2024 | FOXO4-DRI 10mg first-party · captured 20m ago · commission · rank unaffected · source ↗ | 10mg | $217.50 | $21.75 | · | — | buy → |
| 16 | Verified Peptides since 2019 | FOXO4-DRI Peptide (10MG) first-party · captured 24m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $220.00 | $22.00 | · | — | buy → |
| 17 | Core Peptides since 2019 | FOXO4-DRI (10mg) first-party · captured 23m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $235.00 | $23.50 | · | — | buy → |
| 18 | Biotech Peptides since 2020 | FOXO4-DRI (Proxofim) (10mg) first-party · captured 16m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $270.00 | $27.00 | · | — | buy → |
| 19 | Bio Longevity Labs since 2024 | FOXO4-DRI (10 mg) first-party · captured 21m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $274.97 | $27.50 | · | — | buy → |
| Vendor | Blend | Price | |
|---|---|---|---|
| AMC-Essentials | GLOW (70mg) / FOXO4-DRI (10mg) / SNAP 8 (20mg) BLEND | $215.99 | buy → |
| Solution Peptides | 10 VIAL COMBO PACK: FOXO4-DRI – 14mg BLEND | $1791.00 | buy → |
Multi-peptide products (e.g. BPC-157 + TB-500). We don't rank these by $/mgPrice divided by the milligrams of active compound — the like-for-like way to compare cost across different vial sizes. — a per-milligram figure across different peptides isn't comparable — so they're listed separately by total price and kept out of the headline index above.
▸ Why compare $/mg for FOXO4-DRI?
Prices for this compound vary widely between vendors; comparing $/mg avoids overpaying.
▸ Reading the COA
Always check each vendor's third-party Certificate of Analysis (COA) for identity and purity.
▸ Same cluster
| CJC-1295 | $2.84/mg | vs FOXO4-DRI → |
| Ipamorelin | $2.70/mg | vs FOXO4-DRI → |
| NAD+ | $0.05/mg | vs FOXO4-DRI → |
| Tesamorelin | $3.80/mg | vs FOXO4-DRI → |
| Sermorelin | $3.90/mg | vs FOXO4-DRI → |
| MOTS-c | $1.63/mg | vs FOXO4-DRI → |
| Epithalon | $1.10/mg | vs FOXO4-DRI → |
| SS-31 | $1.42/mg | vs FOXO4-DRI → |
| Humanin | $8.90/mg | vs FOXO4-DRI → |
| GHRP-2 | $2.40/mg | vs FOXO4-DRI → |
| GHRP-6 | $2.86/mg | vs FOXO4-DRI → |
| Hexarelin | $5.91/mg | vs FOXO4-DRI → |
| MK-677 | $2.68/mg | vs FOXO4-DRI → |
| MK-777 | $3.45/mg | vs FOXO4-DRI → |