compounds / 5-amino-1mq
5-Amino-1MQ price comparison
A small-molecule NNMT inhibitor studied in research on adipose-metabolism pathways.
first-party prices captured 16m ago
Compare by exact vialThe small sealed glass container a compound ships in. size: 5mg (10 vendors)10mg (18 vendors)20mg (6 vendors)50mg (35 vendors)
| # | Vendor | Product | Size | Price | $/mg | Trend | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Amino Lab since Mar 2026 · new | 5-Amino-1MQ 50mg first-party · captured 18m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 50mg | $45.00 | $0.90 | · | — | buy → |
| 2 | Hydro Research since 2023 | 5 Amino 1MQ 75mg first-party · captured 31m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 75mg | $75.00 | $1.00 | · | — | buy → |
| 3 | Optima Supply since Apr 2025 | 5 Amino 1MQ 75mg first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 75mg | $75.00 | $1.00 | · | — | buy → |
| 4 | S1 Research since May 2025 | 5-Amino-1MQ 50mg −10% first order first-party · captured 31m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $52.00 | $1.04 | · | — | buy → |
| 5 | Lumi Peptides since May 2025 | 5-Amino-1MQ 50mg first-party · captured 20m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $55.00 | $1.10 | · | — | buy → |
| 6 | Modern Research Peptides since Sep 2025 · new | 5-AMINO-1MQ 50MG (55.93mg) first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $56.99 | $1.14 | · | — | buy → |
| 7 | Welli Labs since Jul 2025 | 5-AMINO-1MQ 50mg first-party · captured 23m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $59.99 | $1.20 | · | — | buy → |
| 8 | RUO.bio since Jan 2025 | 5-Amino-1MQ 50mg first-party · captured 19m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $64.00 | $1.28 | · | — | buy → |
| 9 | Puratek Peptides since Dec 2025 · new | 5-Amino-1MQ 50mg first-party · captured 24m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $64.95 | $1.30 | · | — | buy → |
| 10 | GenPeptide since Sep 2025 · new | 5-Amino-1MQ 50mg first-party · captured 24m ago · commission · rank unaffected · source ↗ · COAs ↗ | 50mg | $66.00 | $1.32 | · | — | buy → |
| 11 | EZ Peptides since 2023 | 5-Amino-1MQ 50mg −10% first order first-party · captured 31m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 50mg | $68.00 | $1.36 | · | — | buy → |
| 12 | Ameano Peptides since Jan 2025 | 5-Amino 1mq – 50mg −10% first order first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 50mg | $68.00 | $1.36 | · | — | buy → |
| 13 | OneDay Compounds since Jan 2026 · new | 5-AMINO-1MQ 50MG first-party · captured 20m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $69.99 | $1.40 | · | — | buy → |
| 14 | My Amino Lab since Mar 2026 · new | 5-Amino-1MQ 20mg first-party · captured 18m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 20mg | $29.00 | $1.45 | · | — | buy → |
| 15 | Penguin Peptides since Apr 2025 | 5-amino-1mq 50mg first-party · captured 24m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 50mg | $74.00 | $1.48 | · | — | buy → |
| 16 | Valor Peptides since May 2025 | 5-Amino-1MQ first-party · captured 31m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $74.99 | $1.50 | · | — | buy → |
| 17 | Atomix Research since Aug 2024 | 5-Amino-1mq (50mg) first-party · captured 23m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $74.99 | $1.50 | · | — | buy → |
| 18 | Alpha Omega Peptide since 2024 | 5-Amino-1MQ 50MG first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $75.00 | $1.50 | · | — | buy → |
| 19 | Simple Peptide since 2023 | 5-Amino-1MQ 50MG first-party · captured 16m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 50mg | $75.00 | $1.50 | · | — | buy → |
| 20 | Peptidology since Jan 2025 | 5-Amino-1MQ 59mg first-party · captured 20m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 59mg | $89.00 | $1.51 | · | — | buy → |
| 21 | Nationwide Peptides since Oct 2025 · new | 5-Amino-1MQ Peptide 50mg first-party · captured 26m ago · commission · rank unaffected · source ↗ | 50mg | $78.00 | $1.56 | · | — | buy → |
| 22 | Pepvida Labs since Sep 2025 · new | 5-Amino-1MQ 50mg first-party · captured 17m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $79.00 | $1.58 | · | — | buy → |
| 23 | True Peptide Labs since Jun 2025 | 5-AMINO-1MQ – 50mg first-party · captured 19m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $85.00 | $1.70 | · | — | buy → |
| 24 | Modern Research Peptides since Sep 2025 · new | 5-Amino-1mq 30 mg (35.38mg) first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 30mg | $52.99 | $1.77 | · | — | buy → |
| 25 | PureHealth Peptides since Nov 2024 | 5-Amino-1MQ 50mg first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 50mg | $89.00 | $1.78 | · | — | buy → |
| 26 | Verified Peptides since 2019 | 5-Amino 1MQ Peptide (50MG) first-party · captured 24m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $89.00 | $1.78 | · | — | buy → |
| 27 | Nextech Laboratories since Aug 2024 | 5-Amino 1MQ + NADH first-party · captured 20m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $89.99 | $1.80 | · | — | buy → |
| 28 | Ascend Science since 2023 | 5 Amino-1MQ first-party · captured 17m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 50mg | $90.00 | $1.80 | · | — | buy → |
| 29 | MOG Labs since Oct 2025 · new | 5-Amino-1MQ 50mg – 60 units first-party · captured 20m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $92.00 | $1.84 | · | — | buy → |
| 30 | Nura Peptide since Aug 2025 · new | 5-Amino 1MQ – Analytical Enzyme Inhibitor 50 MG first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $95.00 | $1.90 | · | — | buy → |
| 31 | Evergreen Peptides since Mar 2026 · new | 5-Amino-1mq 50mg first-party · captured 17m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $99.00 | $1.98 | · | — | buy → |
| 32 | Glacier Aminos since Aug 2025 · new | 5-AMINO-1MQ 50MG first-party · captured 31m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $101.99 | $2.04 | · | — | buy → |
| 33 | Wellness Peptides since Dec 2024 | 5 Amino 1MQ Vial 50MG first-party · captured 19m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $110.00 | $2.20 | · | — | buy → |
| 34 | Riptide Wellness since 2014 | 5-Amino-1MQ 50mg first-party · captured 19m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 50mg | $112.50 | $2.25 | · | — | buy → |
| 35 | Ion Peptide since Aug 2025 · new | 5-Amino-1MQ 50mg first-party · captured 21m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $115.00 | $2.30 | · | — | buy → |
| 36 | Peptide Partners since Mar 2025 | 5-Amino-1MQ (10mg vials) 50 mg first-party · captured 23m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $120.00 | $2.40 | · | — | buy → |
| 37 | Midwest Peptide since Aug 2025 · new | 5-Amino-1mq 20mg −10% code PEPMG10 first-party · captured 16m ago · commission · rank unaffected · source ↗ | 20mg | $49.99 | $2.50 | · | PEPMG10 | buy → |
| 38 | Peptira since May 2025 | 5-Amino 1MQ | 50MG first-party · captured 31m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 50mg | $129.00 | $2.58 | · | — | buy → |
| 39 | Alpha Omega Peptide since 2024 | 5-Amino-1MQ 20MG first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 20mg | $55.00 | $2.75 | · | — | buy → |
| 40 | Simple Peptide since 2023 | 5-Amino-1MQ 20MG first-party · captured 16m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 20mg | $55.00 | $2.75 | · | — | buy → |
| 41 | Peptide Partners since Mar 2025 | 5-Amino-1MQ (10mg vials) 20 mg first-party · captured 23m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 20mg | $56.00 | $2.80 | · | — | buy → |
| 42 | Regentide since Sep 2025 · new | 5 Amino-1MQ 50mg (60 caps) first-party · captured 26m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $142.99 | $2.86 | · | — | buy → |
| 43 | Atomik Labz since 2024 | 5-Amino-1MQ – 50mg (Lyophilized) first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $159.00 | $3.18 | · | — | buy → |
| 44 | Alpha Peptides since 2014 | 5-AMINO-1MQ 10 MG first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $33.12 | $3.31 | · | — | buy → |
| 45 | Puratek Peptides since Dec 2025 · new | 5-Amino-1MQ 10mg first-party · captured 24m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $34.95 | $3.50 | · | — | buy → |
| 46 | Ion Peptide since Aug 2025 · new | 5-Amino-1MQ 20mg first-party · captured 21m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 20mg | $79.00 | $3.95 | · | — | buy → |
| 47 | Elite Miami Peptides since 2024 | 5-Amino-1mq 50mg first-party · captured 26m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 50mg | $199.95 | $4.00 | · | — | buy → |
| 48 | Modern Research Peptides since Sep 2025 · new | 5-Amino-1mq 10mg (12.49mg) first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $44.99 | $4.50 | · | — | buy → |
| 49 | Alpha Omega Peptide since 2024 | 5-Amino-1MQ 10MG first-party · captured 22m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $45.00 | $4.50 | · | — | buy → |
| 50 | Ion Peptide since Aug 2025 · new | 5-Amino-1MQ 10mg first-party · captured 21m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $49.00 | $4.90 | · | — | buy → |
| 51 | FelixChem since Apr 2025 | 5-Amino-1MQ 10mg first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $49.99 | $5.00 | · | — | buy → |
| 52 | Eternal Peptides since May 2025 | 5-Amino-1MQ first-party · captured 21m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $49.99 | $5.00 | · | — | buy → |
| 53 | Wellness Peptides since Dec 2024 | 5 Amino 1MQ Vial 10MG first-party · captured 19m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $50.00 | $5.00 | · | — | buy → |
| 54 | Glacier Aminos since Aug 2025 · new | 5-AMINO-1MQ 10MG first-party · captured 31m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $51.99 | $5.20 | · | — | buy → |
| 55 | Voltera Sciences since Apr 2026 · new | 5-Amino-1MQ 10MG first-party · captured 24m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $52.99 | $5.30 | · | — | buy → |
| 56 | Nationwide Peptides since Oct 2025 · new | 5-Amino-1MQ Peptide 10mg first-party · captured 26m ago · commission · rank unaffected · source ↗ | 10mg | $54.00 | $5.40 | · | — | buy → |
| 57 | True Peptide Labs since Jun 2025 | 5 Amino 1MQ 10mg first-party · captured 19m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $54.00 | $5.40 | · | — | buy → |
| 58 | Nura Peptide since Aug 2025 · new | 5-Amino 1MQ – Analytical Enzyme Inhibitor 10 MG first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $55.00 | $5.50 | · | — | buy → |
| 59 | Value Research Labs since Jun 2026 · new | 5-Amino-1MQ first-party · captured 26m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 5mg | $29.99 | $6.00 | · | — | buy → |
| 60 | My Oasis Labs since Nov 2024 | 5-Amino-1MQ 10mg first-party · captured 20m ago · commission · rank unaffected · source ↗ | 10mg | $60.00 | $6.00 | · | — | buy → |
| 61 | True Peptide Labs since Jun 2025 | 5 Amino 1MQ 5mg first-party · captured 19m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 5mg | $32.00 | $6.40 | · | — | buy → |
| 62 | NuScience Peptides since 2023 | 5-Amino-1MQ Research Peptide 10mg 10mg first-party · captured 24m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 10mg | $64.99 | $6.50 | · | — | buy → |
| 63 | Omegamino since Feb 2025 | OmA – 5Amino-1MQ first-party · captured 20m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $64.99 | $6.50 | · | — | buy → |
| 64 | FelixChem since Apr 2025 | 5-Amino-1MQ 5mg first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 5mg | $34.99 | $7.00 | · | — | buy → |
| 65 | Research Chem HQ since Aug 2024 | 5-Amino-1MQ | 5mg first-party · captured 19m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 5mg | $34.99 | $7.00 | · | — | buy → |
| 66 | Ascension Peptides since 2023 | 5-Amino-1MQ – 10MG first-party · captured 24m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $75.00 | $7.50 | · | — | buy → |
| 67 | Bio Longevity Labs since 2024 | 5-Amino-1MQ (10mg) first-party · captured 21m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 10mg | $74.97 | $7.50 | · | — | buy → |
| 68 | Pinnacle Peptide Labs since Jun 2025 | 5-Amino-1MQ [5mg] −30% first order first-party · captured 30m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 5mg | $39.99 | $8.00 | · | — | buy → |
| 69 | Ascend Science since 2023 | 5 Amino-1MQ first-party · captured 17m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 5mg | $40.00 | $8.00 | · | — | buy → |
| 70 | Nationwide Peptides since Oct 2025 · new | 5-Amino-1MQ Peptide 5mg first-party · captured 26m ago · commission · rank unaffected · source ↗ | 5mg | $42.00 | $8.40 | · | — | buy → |
| 71 | Penguin Peptides since Apr 2025 | 5-amino-1mq 5-mg first-party · captured 24m ago · earns pepmg $0 · source ↗ · COAs ↗ | 5mg | $49.00 | $9.80 | · | — | buy → |
| 72 | AMC-Essentials since 2024 | 5 Amino 1MQ 5mg first-party · captured 31m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 5mg | $49.99 | $10.00 | · | — | buy → |
| 73 | Red Rock Peptides since Nov 2025 · new | 5-amino-1mq (5mg) first-party · captured 26m ago · earns pepmg $0 · source ↗ | 5mg | $63.00 | $12.60 | · | — | buy → |
| Vendor | Blend | Price | |
|---|---|---|---|
| Platinum Lion Peptides | NAD+ / MOTS-c / 5-AMINO-1MQ BLEND | $129.99 | buy → |
| Atomik Labz | NAD+/MOTS-C/5-Amino-1MQ Blend (100mg/10mg/10mg) BLEND | $160.00 | buy → |
| Solution Peptides | NAD+/MOTS-C/5-Amino-1MQ Blend (100mg/10mg/10mg) BLEND | $160.00 | buy → |
| Bio Longevity Labs | NAD+ / MOTS-c / 5-Amino-1MQ Blend – 120mg (100mg / 10mg / 10mg) BLEND | $299.99 | buy → |
| Paramount Peptides | SLU-PP-332 (500mcg) / 5-Amino-1MQ (50mg) / BPC-157 (125mcg) Tri-Compound Oral Research Formulation x 90 Tablets BLEND | $425.00 | buy → |
Multi-peptide products (e.g. BPC-157 + TB-500). We don't rank these by $/mgPrice divided by the milligrams of active compound — the like-for-like way to compare cost across different vial sizes. — a per-milligram figure across different peptides isn't comparable — so they're listed separately by total price and kept out of the headline index above.
▸ Why compare $/mg for 5-Amino-1MQ?
Prices for this compound vary widely between vendors; comparing $/mg avoids overpaying.
▸ Reading the COA
Always check each vendor's third-party Certificate of Analysis (COA) for identity and purity.
▸ Same cluster
| Retatrutide | $2.02/mg | vs 5-Amino-1MQ → |
| Tirzepatide | $1.35/mg | vs 5-Amino-1MQ → |
| Semaglutide | $1.70/mg | vs 5-Amino-1MQ → |
| Cagrilintide | $4.60/mg | vs 5-Amino-1MQ → |
| AOD-9604 | $4.58/mg | vs 5-Amino-1MQ → |
| HGH Frag 176-191 | $5.73/mg | vs 5-Amino-1MQ → |
| Survodutide | $7.39/mg | vs 5-Amino-1MQ → |
| Mazdutide | $6.64/mg | vs 5-Amino-1MQ → |
| Orforglipron | $21.50/mg | vs 5-Amino-1MQ → |
| Tesofensine | $196.00/mg | vs 5-Amino-1MQ → |
| SLU-PP-332 | $3.33/mg | vs 5-Amino-1MQ → |
| BAM15 | $1.96/mg | vs 5-Amino-1MQ → |
| AICAR | $0.72/mg | vs 5-Amino-1MQ → |
| Adipotide | $7.60/mg | vs 5-Amino-1MQ → |
| L-Carnitine | —/mg |